您现在的位置: 全球阀门网 >> 惠州市香江兰昕实业有限公司 >> 企业新闻 >> 正文
联系方式
联系人: 肖金荣(先生)
电  话: 18026532081
传  真: 07523222682
手  机: 18026532081
网  址: http://https:dlgroup.1688.com

密封圈橡胶O型圈尺寸*线径1 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.5 1.58 内径*线径垫圈密封件

作者:肖华林 来源:惠州市香江兰昕实业有限公司 2020-10-15 浏览量:452
字号:T | T
密封圈橡胶O型圈尺寸*线径1 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.5 1.58 内径*线径 密封圈橡胶O型圈尺寸*线径1 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.5 1.58 内径*线径 密封圈橡胶O型圈尺寸*线径1 1.1 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.5

0.4*1 23.1*1 4.57*1.02 橡胶圈 34*1.1 11.6*1.2 82*1.22 7.3*1.3 2*1.4 3.61*1.5 43*1.5 O型密封圈 

0.5*1 23.5*1 6.63*1.02 橡胶圈 35*1.1 11.8*1.2 3.86*1.24 7.5*1.3 2.17*1.4 3.7*1.5 43.5*1.5 O型密封圈 

0.6*1 24*1 7.18*1.02 橡胶圈 36*1.1 12*1.2 10.8*1.24 7.7*1.3 2.5*1.4 3.8*1.5 44*1.5 O型密封圈 

0.7*1 24.5*1 7.2*1.02 橡胶圈 38.7*1.1 12.45*1.2 12.9*1.24 7.95*1.3 2.7*1.4 3.9*1.5 44.5*1.5 O型密封圈 

0.75*1 24.8*1 7.62*1.02 橡胶圈 40*1.1 12.6*1.2 24.5*1.24 8*1.3 2.8*1.4 4*1.5 45*1.5 O型密封圈 

0.8*1 25*1 7.65*1.02 橡胶圈 41.8*1.1 12.8*1.2 52.1*1.24 8.4*1.3 3.2*1.4 4.3*1.5 45.5*1.5 O型密封圈 

0.9*1 25.4*1 8.5*1.02 橡胶圈 43*1.1 13*1.2 1.2*1.25 8.5*1.3 3.63*1.4 4.4*1.5 46*1.5 O型密封圈 

1*1 25.5*1 9.4*1.02 橡胶圈 44*1.1 13.1*1.2 1.25*1.25 8.65*1.3 3.66*1.4 4.5*1.5 47*1.5 O型密封圈 

1.15*1 26*1 11.66*1.02 橡胶圈 50*1.1 13.4*1.2 1.4*1.25 8.9*1.3 3.8*1.4 4.7*1.5 47.5*1.5 O型密封圈 

1.2*1 26.2*1 16*1.02 橡胶圈 52.7*1.1 13.6*1.2 1.5*1.25 9*1.3 4*1.4 4.8*1.5 48*1.5 O型密封圈 

1.35*1 26.4*1 18.42*1.02 橡胶圈 53*1.1 14*1.2 2*1.25 9.14*1.3 4.2*1.4 5*1.5 48.5*1.5 O型密封圈 

1.4*1 26.6*1 59.49*1.02 橡胶圈 54*1.1 14.6*1.2 2.3*1.25 9.2*1.3 4.28*1.4 5.3*1.5 49*1.5 O型密封圈 

1.5*1 27.4*1 5.21*1.04 橡胶圈 54.8*1.1 14.8*1.2 2.5*1.25 9.4*1.3 4.6*1.4 5.5*1.5 49.1*1.5 O型密封圈 

1.6*1 27.5*1 8.5*1.04 橡胶圈 60*1.1 15*1.2 3*1.25 10*1.3 4.7*1.4 5.6*1.5 49.4*1.5 O型密封圈 

1.7*1 27*1 21.72*1.04 橡胶圈 77.2*1.1 15.6*1.2 3.8*1.25 10.4*1.3 4.85*1.4 5.8*1.5 49.5*1.5 O型密封圈 

1.8*1 28*1 73.3*1.04 橡胶圈 77.6*1.1 15.8*1.2 4*1.25 10.5*1.3 5*1.4 5.9*1.5 50*1.5 O型密封圈 

2*1 28.5*1 1.1*1.05 橡胶圈 160*1.1 16*1.2 4.35*1.25 11*1.3 5.7*1.4 6*1.5 50.5*1.5 O型密封圈 

2.1*1 29*1 2.9*1.05 橡胶圈 188*1.1 16.5*1.2 4.5*1.25 11.3*1.3 6*1.4 6.3*1.5 51*1.5 O型密封圈 

2.2*1 29.5*1 3*1.05 橡胶圈 7.04*1.12 16.6*1.2 5*1.25 11.5*1.3 6.48*1.4 6.4*1.5 51.8*1.5 O型密封圈 

2.25*1 29.7*1 3.5*1.05 橡胶圈 15*1.12 16.8*1.2 5.2*1.25 11.6*1.3 6.7*1.4 6.5*1.5 52*1.5 O型密封圈 

2.3*1 30*1 3.8*1.05 橡胶圈 77.16*1.12 17*1.2 5.9*1.25 11.9*1.3 6.8*1.4 6.6*1.5 53*1.5 O型密封圈 

2.31*1 30.5*1 4.8*1.05 橡胶圈 2.54*1.14 17.1*1.2 6*1.25 12*1.3 7.3*1.4 6.65*1.5 54*1.5 O型密封圈 

2.35*1 31*1 5.8*1.05 橡胶圈 3.05*1.14 17.5*1.2 6.25*1.25 13*1.3 7.55*1.4 6.75*1.5 54.2*1.5 O型密封圈 

2.4*1 31.5*1 6.2*1.05 橡胶圈 6.1*1.14 17.6*1.2 7.1*1.25 13.2*1.3 7.6*1.4 6.8*1.5 54.4*1.5 O型密封圈 

2.5*1 32*1 6.5*1.05 橡胶圈 6.22*1.14 17.8*1.2 8*1.25 13.3*1.3 7.7*1.4 7*1.5 54.5*1.5 O型密封圈 

2.6*1 32.5*1 7*1.05 橡胶圈 6.35*1.14 18*1.2 9*1.25 13.5*1.3 7.8*1.4 7.2*1.5 55*1.5 O型密封圈 

2.7*1 33*1 8.6*1.05 橡胶圈 9.14*1.14 18.4*1.2 9.5*1.25 13.6*1.3 8*1.4 7.4*1.5 56*1.5 O型密封圈 

2.8*1 33.5*1 12*1.05 橡胶圈 10.29*1.14 18.49*1.2 9.8*1.25 13.89*1.3 8.2*1.4 7.5*1.5 57*1.5 O型密封圈 

2.88*1 34*1 12.5*1.05 橡胶圈 10.5*1.14 18.5*1.2 11*1.25 14*1.3 8.6*1.4 8*1.5 58*1.5 O型密封圈 

2.9*1 34.5*1 12.85*1.05 橡胶圈 10.82*1.14 18.6*1.2 11.5*1.25 14.17*1.3 8.8*1.4 8.2*1.5 59*1.5 O型密封圈 

3*1 34.6*1 13*1.05 橡胶圈 9.25*1.14 18.7*1.2 9.5*1.25 14.22*1.3 9*1.4 8.5*1.5 60*1.5 O型密封圈 

3.05*1 34.7*1 21*1.05 橡胶圈 16.51*1.14 19*1.2 9.8*1.25 14.4*1.3 9.4*1.4 8.6*1.5 61*1.5 O型密封圈 

3.1*1 35*1 23*1.05 橡胶圈 21*1.14 19.6*1.2 10.75*1.25 14.5*1.3 9.5*1.4 8.7*1.5 62*1.5 O型密封圈 

3.2*1 35.2*1 34*1.05 橡胶圈 21.6*1.14 20*1.2 11.1*1.25 15*1.3 9.7*1.4 8.8*1.5 62.5*1.5 O型密封圈 

3.3*1 35.3*1 1.80*1.06 橡胶圈 1*1.15 20.6*1.2 13*1.25 15.2*1.3 10*1.4 9*1.5 63*1.5 O型密封圈 

3.4*1 35.5*1 5.5*1.06 橡胶圈 2*1.15 21*1.2 14*1.25 15.5*1.3 10.4*1.4 9.19*1.5 64*1.5 O型密封圈 

3.5*1 35.8*1 1.3*1.07 橡胶圈 2.8*1.15 21.2*1.2 16*1.25 15.9*1.3 10.82*1.4 9.3*1.5 65*1.5 O型密封圈 

3.6*1 36*1 2.87*1.07 橡胶圈 3.35*1.15 21.5*1.2 16.3*1.25 16*1.3 11*1.4 9.5*1.5 65.4*1.5 O型密封圈 

3.7*1 36.1*1 6.99*1.07 橡胶圈 3.55*1.15 21.6*1.2 18*1.25 16.28*1.3 12*1.4 9.9*1.5 65.5*1.5 O型密封圈 

3.75*1 36.5*1 8.5*1.07 橡胶圈 4.7*1.15 22*1.2 18.5*1.25 16.4*1.3 12.3*1.4 10*1.5 66*1.5 O型密封圈 

3.8*1 37*1 1.15*1.08 橡胶圈 4.8*1.15 22.3*1.2 20.5*1.25 17*1.3 12.42*1.4 10.5*1.5 67*1.5 O型密封圈 

3.95*1 37.3*1 1.5*1.08 橡胶圈 5.25*1.15 22.6*1.2 23.5*1.25 17.4*1.3 13*1.4 10.7*1.5 68*1.5 O型密封圈 

4*1 37.5*1 1.7*1.08 橡胶圈 5.35*1.15 23*1.2 24.4*1.25 17.5*1.3 13.2*1.4 10.8*1.6 69*1.5 O型密封圈 

4.2*1 38*1 2.35*1.08 橡胶圈 6.2*1.15 23.6*1.2 24.5*1.25 18*1.3 13.5*1.4 11*1.5 70*1.5 O型密封圈 

4.3*1 38.5*1 3.97*1.08 橡胶圈 6.5*1.15 23.8*1.2 25*1.25 18.2*1.3 15*1.4 11.2*1.5 71*1.5 O型密封圈 

4.4*1 38.7*1 8.5*1.08 橡胶圈 7.6*1.15 24*1.2 26*1.25 18.3*1.3 15.5*1.4 11.5*1.5 71.5*1.5 O型密封圈 

4.5*1 39*1 1.5*1.09 橡胶圈 11.19*1.15 24.4*1.2 29.6*1.25 18.5*1.3 15.6*1.4 11.6*1.5 72*1.5 O型密封圈 

4.6*1 39.5*1 2.79*1.09 橡胶圈 11.2*1.15 24.6*1.2 31*1.25 19*1.3 16*1.4 11.8*1.5 73*1.5 O型密封圈 

4.7*1 40*1 3.81*1.09 橡胶圈 20*1.15 25.2*1.2 32.5*1.25 20*1.3 17*1.4 11.89*1.5 74*1.5 O型密封圈 

4.75*1 40.5*1 5.72*1.09 橡胶圈 31.7*1.15 25.4*1.2 40.5*1.25 20.2*1.3 17.2*1.4 12*1.5 75*1.5 O型密封圈 

4.8*1 41*1 6.99*1.09 橡胶圈 12.1*1.16 25.6*1.2 41.2*1.25 20.6*1.3 17.7*1.4 12.2*1.5 76*1.5 O型密封圈 

5*1 41.5*1 13.0*1.09 橡胶圈 5.01*1.17 26*1.2 51*1.25 20.6*1.3 18*1.4 12.5*1.5 77*1.5 O型密封圈 

5.2*1 42*1 0.4*1.1 橡胶圈 5.07*1.17 26.2*1.2 60*1.25 21.4*1.3 18.92*1.4 13*1.5 78*1.5 O型密封圈 

5.28*1 42.5*1 0.8*1.1 橡胶圈 7.06*1.17 26.6*1.2 20*1.26 21.7*1.3 19.6*1.4 13.2*1.5 79*1.5 O型密封圈 

5.3*1 43*1 1.44*1.1 橡胶圈 7.6*1.17 27*1.2 21.6*1.26 22*1.3 21*1.4 13.25*1.5 80*1.5 O型密封圈 

5.4*1 43.5*1 1.8*1.1 橡胶圈 17.9*1.17 27.2*1.2 1.07*1.27 23*1.3 21.2*1.4 13.3*1.5 82*1.5 O型密封圈 

5.5*1 44*1 2*1.1 橡胶圈 19*1.17 27.6*1.2 1.7*1.27 23.1*1.3 21.6*1.4 13.5*1.5 83*1.5 O型密封圈 

5.6*1 44.4*1 2.13*1.1 橡胶圈 1.44*1.19 28*1.2 2.06*1.27 24*1.3 22*1.4 13.6*1.5 84*1.5 O型密封圈 

5.7*1 44.5*1 2.4*1.1 橡胶圈 2.29*1.19 28.2*1.2 2.28*1.27 25*1.3 22.2*1.4 14*1.5 85*1.5 O型密封圈 

5.84*1 45*1 3.7*1.1 橡胶圈 3.5*1.19 28.6*1.2 2.39*1.27 25.4*1.3 23*1.4 14.5*1.5 86*1.5 O型密封圈 

6*1 45.5*1 2.4*1.1 橡胶圈 3.63*1.19 29*1.2 3.68*1.27 25.6*1.3 23.2*1.4 15*1.5 87*1.5 O型密封圈 

6.15*1 46*1 2.8*1.1 橡胶圈 4.76*1.19 29.6*1.2 3.8*1.27 26*1.3 24*1.4 15.1*1.5 88*1.5 O型密封圈 

6.2*1 46.5*1 2.9*1.1 橡胶圈 7.21*1.19 30*1.2 3.91*1.27 26.5*1.3 25*1.4 15.2*1.5 90*1.5 O型密封圈 

6.3*1 47*1 3*1.1 橡胶圈 11.61*1.19 30.2*1.2 3.99*1.27 27*1.3 25.6*1.4 15.3*1.5 92*1.5 O型密封圈 

6.5*1 48*1 3.5*1.1 橡胶圈 1.1*1.2 30.5*1.2 4.47*1.27 28.5*1.3 29*1.4 15.5*1.5 93*1.5 O型密封圈 

6.8*1 48.5*1 3.8*1.1 橡胶圈 1.2*1.2 30.6*1.2 4.7*1.27 29*1.3 30.1*1.4 15.6*1.5 94*1.5 O型密封圈 

7*1 49*1 4*1.1 橡胶圈 1.3*1.2 31.6*1.2 5.79*1.27 29.4*1.3 31.4*1.4 15.8*1.5 95*1.5 O型密封圈 

7.1*1 50*1 4.1*1.1 橡胶圈 1.5*1.2 32*1.2 6.35*1.27 29.8*1.3 31.6*1.4 15.9*1.5 96*1.5 O型密封圈 

7.2*1 51*1 4.2*1.1 橡胶圈 1.6*1.2 32.18*1.2 7.3*1.27 30*1.3 32*1.4 16*1.5 97*1.5 O型密封圈 

7.5*1 51.8*1 4.3*1.1 橡胶圈 1.7*1.2 32.6*1.2 8.38*1.27 31.7*1.3 32.2*1.4 16.5*1.5 98.4*1.5 O型密封圈 

7.6*1 52*1 4.6*1.1 橡胶圈 1.8*1.2 32.7*1.2 8.5*1.27 31.8*1.3 34.8*1.4 17*1.5 99*1.5 O型密封圈 

8*1 52.5*1 4.7*1.1 橡胶圈 1.9*1.2 33.6*1.2 8.64*1.27 32.7*1.3 35.6*1.4 17.17*1.5 100*1.5 O型密封圈 

8.25*1 53*1 4.8*1.1 橡胶圈 2*1.2 34*1.2 8.94*1.27 33*1.3 36.6*1.4 17.5*1.5 100.5*1.5 O型密封圈 

8.3*1 54*1 4.9*1.1 橡胶圈 2.1*1.2 34.5*1.2 9.3*1.27 33.4*1.3 51*1.4 17.8*1.5 101*1.5 O型密封圈 

8.4*1 55*1 5*1.1 橡胶圈 2.3*1.2 34.6*1.2 11.89*1.27 34.4*1.3 54.7*1.4 18*1.5 104*1.5 O型密封圈 

8.5*1 55.5*1 5.1*1.1 橡胶圈 2.4*1.2 35*1.2 14.99*1.27 34.7*1.3 58*1.4 18.5*1.5 110*1.5 O型密封圈 

8.8*1 56*1 5.3*1.1 橡胶圈 2.5*1.2 35.5*1.2 16.41*1.27 35.5*1.3 60*1.4 19*1.5 113.5*1.5 O型密封圈 

8.9*1 56.5*1 5.8*1.1 橡胶圈 2.6*1.2 35.6*1.2 18.29*1.27 35.6*1.3 67*1.4 19.5*1.5 116*1.5 O型密封圈 

9*1 57*1 5.9*1.1 橡胶圈 2.8*1.2 36*1.2 20.19*1.27 36.4*1.3 70*1.4 19.51*1.5 120.5*1.5 O型密封圈 

9.1*1 58*1 6*1.1 橡胶圈 2.9*1.2 36.5*1.2 24.99*1.27 36.5*1.3 71.4*1.4 19.95*1.5 128*1.5 O型密封圈 

9.2*1 59*1 6.2*1.1 橡胶圈 3*1.2 36.6*1.2 25.4*1.27 37*1.3 71.5*1.4 20*1.5 130*1.5 O型密封圈 

9.24*1 59.5*1 6.3*1.1 橡胶圈 3.1*1.2 37*1.2 27.43*1.27 37.4*1.3 82.7*1.4 20.46*1.5 136*1.5 O型密封圈 

9.5*1 60*1 6.4*1.1 橡胶圈 3.2*1.2 37.6*1.2 28.55*1.27 37.7*1.3 83.2*1.4 20.5*1.5 137*1.5 O型密封圈 

9.8*1 61*1 6.8*1.1 橡胶圈 3.3*1.2 38*1.2 29.82*1.27 38*1.3 90.2*1.4 20.8*1.5 138*1.5 O型密封圈 

10*1 63*1 7.1*1.1 橡胶圈 3.4*1.2 39*1.2 33.43*1.27 38.3*1.3 112.2*1.4 21*1.5 147*1.5 O型密封圈 

10.2*1 64.5*1 7.3*1.1 橡胶圈 3.5*1.2 40*1.2 34.67*1.27 39.7*1.3 4.19*1.42 21.5*1.5 150*1.5 O型密封圈 

10.5*1 66*1 7.6*1.1 橡胶圈 3.6*1.2 40.3*1.2 44.2*1.27 40*1.3 4.7*1.42 21.6*1.5 165*1.5 O型密封圈 

10.7*1 67*1 7.8*1.1 橡胶圈 3.8*1.2 40*1.2 51.69*1.27 41.2*1.3 7.65*1.42 21.78*1.5 171.5*1.5 O型密封圈 

10.8*1 67.9*1 8.3*1.1 橡胶圈 3.85*1.2 41*1.2 81.76*1.27 44.2*1.3 12.29*1.42 21.9*1.5 172*1.5 O型密封圈 

11*1 68*1 8.5*1.1 橡胶圈 3.96*1.2 41.6*1.2 124.71*1.27 48.5*1.3 15.49*1.42 22*1.5 177*1.5 O型密封圈 

11.2*1 70*1 8.6*1.1 橡胶圈 4*1.2 42*1.2 185.19*1.27 49.5*1.3 15.6*1.42 22.5*1.5 180*1.5 O型密封圈 

11.25*1 71*1 9*1.1 橡胶圈 4.1*1.2 42.6*1.2 3.99*1.28 50.5*1.3 25*1.43 23*1.5 190.5*1.5 O型密封圈 

11.3*1 71.2*1 9.2*1.1 橡胶圈 4.2*1.2 43*1.2 4.5*1.28 51.7*1.3 1.5*1.45 23.5*1.5 205*1.5 O型密封圈 

11.5*1 72*1 9.6*1.1 橡胶圈 4.35*1.2 43.5*1.2 20*1.28 52.7*1.3 4*1.45 24*1.5 217*1.5 O型密封圈 

11.65*1 73*1 9.8*1.1 橡胶圈 4.5*1.2 43.65*1.2 106.5*1.28 53.4*1.3 4.5*1.45 24.4*1.5 220*1.5 O型密封圈 

11.7*1 74.5*1 10*1.1 橡胶圈 4.6*1.2 44.6*1.2 1*1.3 54.2*1.3 4.6*1.45 24.5*1.5 254*1.5 O型密封圈 

12*1 74.6*1 10.8*1.1 橡胶圈 4.7*1.2 46*1.2 1.1*1.3 54.5*1.3 6.48*1.45 25*1.5 384*1.5 O型密封圈 

12.1*1 75*1 11.5*1.1 橡胶圈 4.8*1.2 46.6*1.2 1.2*1.3 56.4*1.2 6.5*1.45 25.5*1.5 388*1.5 O型密封圈 

12.3*1 78*1 11.7*1.1 橡胶圈 4.9*1.2 47.6*1.2 1.3*1.3 65*1.3 7.9*1.45 25.7*1.5 4*1.51 O型密封圈 

12.5*1 80*1 11.8*1.1 橡胶圈 5*1.2 48*1.2 1.5*1.3 80*1.3 18.1*1.45 26*1.5 1.42*1.52 O型密封圈 

13*1 82*1 12.5*1.1 橡胶圈 5.1*1.2 48.4*1.2 1.8*1.3 81.8*1.3 20.63*1.45 26.5*1.5 1.78*1.52 O型密封圈 

13.1*1 82.5*1 12.8*1.1 橡胶圈 5.2*1.2 48.6*1.2 1.9*1.3 99.7*1.3 40*1.45 27*1.5 3.68*1.52 O型密封圈 

13.2*1 82.8*1 12.9*1.1 橡胶圈 5.3*1.2 48.8*1.2 2*1.3 100*1.3 102*1.45 27.3*1.5 6.8*1.52 O型密封圈 

13.5*1 85*1 13*1.1 橡胶圈 5.4*1.2 51.2*1.2 2.4*1.3 100.5*1.3 128*1.45 27.5*1.5 11.17*1.52 O型密封圈 

13.7*1 87*1 13.7*1.1 橡胶圈 5.6*1.2 52.6*1.2 2.45*1.3 106.5*1.3 4.31*1.46 27.8*1.5 14.6*1.52 O型密封圈 

14*1 88*1 13.8*1.1 橡胶圈 5.7*1.2 53.5*1.2 2.45*1.3 108*1.3 11.5*1.46 28*1.5 18.08*1.52 O型密封圈 

14.1*1 88.2*1 14*1.1 橡胶圈 5.8*1.2 53.6*1.2 2.5*1.3 109*1.3 14.47*1.46 28.5*1.5 20.83*1.52 O型密封圈 

14.4*1 90*1 14.2*1.1 橡胶圈 5.9*1.2 54*1.2 2.6*1.3 114*1.3 47.2*1.46 29*1.5 27.3*1.52 O型密封圈 

14.5*1 92*1 14.8*1.1 橡胶圈 6*1.2 56*1.2 2.79*1.3 124.7*1.3 4*1.47 29.5*1.5 33.12*1.52 O型密封圈 

15*1 92.1*1 15.2*1.1 橡胶圈 6.2*1.2 58*1.2 3*1.3 4.45*1.32 5.13*1.47 30*1.5 51.82*1.52 O型密封圈 

15.3*1 93.6*1 15.8*1.1 橡胶圈 6.5*1.2 58.6*1.2 3.4*1.3 14.22*1.32 15.11*1.47 30.1*1.5 109.32*1.52 O型密封圈 

15.5*1 95*1 16*1.1 橡胶圈 6.6*1.2 60*1.2 3.5*1.3 38*1.32 15.49*1.47 30.5*1.5 1.42*1.53 O型密封圈 

15.6*1 97.4*1 17*1.1 橡胶圈 6.8*1.2 63*1.2 3.6*1.3 38.28*1.32 15.9*1.47 31*1.5 13.4*1.53 O型密封圈 

16*1 99*1 17.1*1.1 橡胶圈 7*1.2 65*1.2 3.7*1.3 44.55*1.32 1.21*1.48 31.5*1.5 13.5*1.53 O型密封圈 

16.5*1 100*1 17.6*1.1 橡胶圈 7.1*1.2 66.6*1.2 3.8*1.3 23.6*1.33 4.65*1.48 32*1.5 19.1*1.53 O型密封圈 

17*1 104*1 18.2*1.1 橡胶圈 7.2*1.2 67.8*1.2 3.9*1.3 32.97*1.33 1*1.5 32.5*1.5 21.5*1.54 O型密封圈 17.6*1 138*1 19.7*1.1 橡胶圈 7.5*1.2 75.1*1.2 4.3*1.3 4.55*1.35 1.4*1.5 34*1.5 3.56*1.55 O型密封圈 

18*1 145.5*1 21.5*1.1 橡胶圈 7.6*1.2 75.5*1.2 4.4*1.3 6.7*1.35 1.42*1.5 34.2*1.5 5.2*1.55 O型密封圈 

18.4*1 150*1 21.7*1.1 橡胶圈 7.8*1.2 76*1.2 4.5*1.3 7*1.35 1.5*1.5 35*1.5 6.44*1.55 O型密封圈 

18.5*1 155*1 21.9*1.1 橡胶圈 8*1.2 79.6*1.2 4.6*1.3 7.6*1.35 1.65*1.5 35.5*1.5 7.5*1.55 O型密封圈 

19*1 178*1 22*1.1 橡胶圈 8.1*1.2 80*1.2 4.7*1.3 8.2*1.35 1.75*1.5 36*1.5 11.6*1.55 O型密封圈 

19.4*1 181.5*1 22.3*1.1 橡胶圈 8.2*1.2 81*1.2 4.75*1.3 8.85*1.35 1.8*1.5 36.3*1.5 13.2*1.55 O型密封圈 

19.45*1 250*1 22.6*1.1 橡胶圈 8.5*1.2 81.76*1.2 4.9*1.3 12.3*1.35 1.85*1.5 36.5*1.5 14.7*1.55 O型密封圈 

19.5*1 270*1 23*1.1 橡胶圈 8.6*1.2 81.8*1.2 5*1.3 16.5*1.35 2*1.5 37*1.5 18*1.55 O型密封圈 

19.6*1 9.53*1.01 23.8*1.1 橡胶圈 8.9*1.2 95.7*1.2 5.1*1.3 20*1.35 2.2*1.5 37.3*1.5 23.5*1.55 O型密封圈 

20*1 11.66*1.01 24*1.1 橡胶圈 9*1.2 97*1.2 5.3*1.3 22.8*1.35 2.3*1.5 37.5*1.5 24.5*1.55 O型密封圈 

20.4*1 0.74*1.02 24.2*1.1 橡胶圈 9.1*1.2 101.5*1.2 5.4*1.3 25*1.35 2.4*1.5 38*1.5 38.1*1.55 O型密封圈 

20.5*1 1.32*1.02 24.8*1.1 橡胶圈 9.2*1.2 109*1.2 5.5*1.3 41.5*1.35 2.5*1.5 38.5*1.5 47*1.55 O型密封圈 

20.7*1 1.78*1.02 26*1.1 橡胶圈 9.5*1.2 111.6*1.2 6*1.3 57.9*1.35 2.6*1.5 39*1.5 48*1.55 O型密封圈 

21*1 2.9*1.02 28.9*1.1 橡胶圈 9.6*1.2 166.6*1.2 6.07*1.3 59*1.35 2.7*1.5 39.5*1.5 73.5*1.55 O型密封圈 

17.2*1 106*1 18.95*1.1 橡胶圈 7.3*1.2 72.51*1.2 4*1.3 1.6*1.35 1.2*1.5 33*1.5 2.2*1.55 O型密封圈 

17.5*1 116*1 19*1.1 橡胶圈 7.4*1.2 73.6*1.2 4.2*1.3 3.8*1.35 1.3*1.5 33.5*1.5 2.4*1.55 O型密封圈 

17.6*1 138*1 19.7*1.1 橡胶圈 7.5*1.2 75.1*1.2 4.3*1.3 4.55*1.35 1.4*1.5 34*1.5 3.56*1.55 O型密封圈 

18*1 145.5*1 21.5*1.1 橡胶圈 7.6*1.2 75.5*1.2 4.4*1.3 6.7*1.35 1.42*1.5 34.2*1.5 5.2*1.55 O型密封圈 

18.4*1 150*1 21.7*1.1 橡胶圈 7.8*1.2 76*1.2 4.5*1.3 7*1.35 1.5*1.5 35*1.5 6.44*1.55 O型密封圈 

18.5*1 155*1 21.9*1.1 橡胶圈 8*1.2 79.6*1.2 4.6*1.3 7.6*1.35 1.65*1.5 35.5*1.5 7.5*1.55 O型密封圈 

19*1 178*1 22*1.1 橡胶圈 8.1*1.2 80*1.2 4.7*1.3 8.2*1.35 1.75*1.5 36*1.5 11.6*1.55 O型密封圈 

19.4*1 181.5*1 22.3*1.1 橡胶圈 8.2*1.2 81*1.2 4.75*1.3 8.85*1.35 1.8*1.5 36.3*1.5 13.2*1.55 O型密封圈 

19.45*1 250*1 22.6*1.1 橡胶圈 8.5*1.2 81.76*1.2 4.9*1.3 12.3*1.35 1.85*1.5 36.5*1.5 14.7*1.55 O型密封圈 

19.5*1 270*1 23*1.1 橡胶圈 8.6*1.2 81.8*1.2 5*1.3 16.5*1.35 2*1.5 37*1.5 18*1.55 O型密封圈 

19.6*1 9.53*1.01 23.8*1.1 橡胶圈 8.9*1.2 95.7*1.2 5.1*1.3 20*1.35 2.2*1.5 37.3*1.5 23.5*1.55 O型密封圈 

20*1 11.66*1.01 24*1.1 橡胶圈 9*1.2 97*1.2 5.3*1.3 22.8*1.35 2.3*1.5 37.5*1.5 24.5*1.55 O型密封圈 

20.4*1 0.74*1.02 24.2*1.1 橡胶圈 9.1*1.2 101.5*1.2 5.4*1.3 25*1.35 2.4*1.5 38*1.5 38.1*1.55 O型密封圈 

20.5*1 1.32*1.02 24.8*1.1 橡胶圈 9.2*1.2 109*1.2 5.5*1.3 41.5*1.35 2.5*1.5 38.5*1.5 47*1.55 O型密封圈 

20.7*1 1.78*1.02 26*1.1 橡胶圈 9.5*1.2 111.6*1.2 6*1.3 57.9*1.35 2.6*1.5 39*1.5 48*1.55 O型密封圈 

21*1 2.9*1.02 28.9*1.1 橡胶圈 9.6*1.2 166.6*1.2 6.07*1.3 59*1.35 2.7*1.5 39.5*1.5 73.5*1.55 O型密封圈 

21.5*1 3.20*1.02 29*1.1 橡胶圈 10*1.2 207.6*1.2 6.2*1.3 60*1.35 2.8*1.5 40*1.5 10.1*1.57 O型密封圈 

22*1 3.73*1.02 29.2*1.1 橡胶圈 10.5*1.2 2.5*1.22 6.4*1.3 25.6*1.36 3*1.5 40.5*1.5 17.63*1.57 O型密封圈 

22.2*1 4.09*1.02 30.2*1.1 橡胶圈 10.6*1.2 4*1.22 6.5*1.3 7.65*1.37 3.1*1.5 41*1.5 1.98*1.58 O型密封圈 

22.5*1 4.19*1.02 31*1.1 橡胶圈 11*1.2 18.4*1.22 6.8*1.3 15.99*1.37 3.15*1.5 41.3*1.5 7.93*1.59 O型密封圈 

22.6*1 4.37*1.02 32*1.1 橡胶圈 11.1*1.2 52.56*1.22 7*1.3 1.2*1.4 3.3*1.5 42*1.5 10*1.59 O型密封圈 

23*1 4.45*1.02 33.5*1.1 橡胶圈 11.4*1.2 72.5*1.22 7.2*1.3 1.8*1.4 3.5*1.5 42.5*1.5 27.9*1.59 O型密封圈 线径1小于1.6-1.78

材质进口原胶O型圈,种类材质丰富 PUR PU橡胶圈VITONO型圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶O型圈,PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯密封圈丁钠橡胶O令BUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 氢化丁氢橡胶圈 三元乙丙密封圈 氟硅胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡胶圈 异戊橡胶密封垫 顺丁材质O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准O型橡胶圈 规格齐全

惠州市香江兰昕实业有限公司 164922008

联系人:肖金荣   联系电话:18026532081   传真:07523222682  

技术支持:全球阀门网    管理员入口