您现在的位置: 全球阀门网 >> 惠州市香江兰昕实业有限公司 >> 企业新闻 >> 正文
联系方式
联系人: 肖金荣(先生)
电  话: 18026532081
传  真: 07523222682
手  机: 18026532081
网  址: http://https:dlgroup.1688.com

港资橡胶圈2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.3 2.4 2.45线径2*2.5内尺寸表 密封件

作者:肖华林 来源:惠州市香江兰昕实业有限公司 2020-10-15 浏览量:250
字号:T | T
港企橡胶圈2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.3 2.4 2.45线径2*2.5内尺寸表 密封件 港企橡胶圈2 2.05 2.1 2.15 2.2 2.3 2.4 2.45线径2*2.5内尺表

1*2 橡胶圈 23*2 77.5*2 185*2 69*2.05 17*2.1 18*2.2 8.7*2.3 8*2.4 25.7*2.4 70.2*2.4 橡胶圈 

1.2*2 橡胶圈 23.5*2 78*2 186*2 密封圈 18*2.1 18.3*2.2 8.8*2.3 8.2*2.4 25.8*2.4 70.6*2.4 密封圈 

1.5*2 橡胶圈 23.7*2 78.5*2 187.5*2 密封圈 19*2.1 19*2.2 8.9*2.3 8.3*2.4 26*2.4 71.2*2.4 O型圈 

1.8*2 橡胶圈 24*2 79*2 188*2 密封圈 19.4*2.1 19.3*2.2 9*2.3 8.4*2.4 26.2*2.4 72.2*2.4 防水圈 

2*2 橡胶圈 24.2*2 79.5*2 189.5*2 密封圈 20.8*2.1 19.9*2.2 9.6*2.3 8.5*2.4 26.3*2.4 73*2.4 密封件 

2.1*2 橡胶圈 24.3*2 80*2 190*2 密封圈 21*2.1 20*2.2 10*2.3 8.6*2.4 26.5*2.4 73.2*2.4 密封垫 

2.2*2 橡胶圈 24.4*2 81*2 191*2 密封圈 21.3*2.1 20.5*2.2 10.6*2.3 8.7*2.4 26.8*2.4 74.2*2.4 O型圈 

2.3*2 橡胶圈 24.5*2 82*2 192*2 密封圈 23.8*2.1 21*2.2 10.9*2.3 8.8*2.4 27*2.4 75.2*2.4 O型圈 

2.5*2 橡胶圈 25*2 83*2 192.7*2 密封圈 24.2*2.1 21.5*2.2 11*2.3 9*2.4 27.2*2.4 76.2*2.4 O型圈 

2.6*2 橡胶圈 25.5*2 83.5*2 194*2 密封圈 24.8*2.1 22*2.2 11.4*2.3 9.1*2.4 27.24*2.4 77.2*2.4 O型圈 

2.75*2 橡胶圈 26*2 84*2 194.5*2 密封圈 26*2.1 22.3*2.2 11.49*2.3 9.2*2.4 27.3*2.4 78.2*2.4 O型圈 

2.8*2 橡胶圈 26.5*2 84.5*2 195*2 密封圈 26.6*2.1 23*2.2 11.6*2.3 9.3*2.4 27.4*2.4 79.2*2.4 O型圈 

3*2 橡胶圈 27*2 85*2 196*2 密封圈 27.5*2.1 23.3*2.2 12.9*2.3 9.4*2.4 27.5*2.4 80*2.4 O型圈 

3.2*2 橡胶圈 27.5*2 86*2 197*2 密封圈 29.5*2.1 23.5*2.2 13*2.3 9.5*2.4 27.6*2.4 80.2*2.4 O型圈 

3.3*2 橡胶圈 28*2 87*2 198*2 密封圈 31*2.1 23.6*2.2 13.6*2.3 9.6*2.4 27.7*2.4 80.32*2.4 O型圈 

3.45*2 橡胶圈 28.3*2 88*2 199.5*2 密封圈 32.5*2.1 24*2.2 13.8*2.3 9.7*2.4 27.8*2.4 81.2*2.4 O型圈 

3.5*2 橡胶圈 28.5*2 88.5*2 200*2 密封圈 32.8*2.1 25*2.2 14.1*2.3 9.8*2.4 28*2.4 82.2*2.4 O型圈 

3.55*2 橡胶圈 28.8*2 89*2 201*2 密封圈 34*2.1 25.4*2.2 14.6*2.3 9.82*2.4 28.2*2.4 83.2*2.4 O型圈 

3.6*2 橡胶圈 29*2 89.5*2 204.5*2 密封圈 48*2.1 25.6*2.2 14.9*2.3 10*2.4 28.4*2.4 84.2*2.4 O型圈 

3.7*2 橡胶圈 29.3*2 90*2 205*2 密封圈 48.5*2.1 27*2.2 15*2.3 10.1*2.4 28.8*2.4 85.2*2.4 O型圈 

3.8*2 橡胶圈 29.5*2 91*2 206*2 密封圈 55.2*2.1 28*2.2 15.5*2.3 10.2*2.4 29*2.4 86.2*2.4 O型圈 

4*2 橡胶圈 29.85*2 92*2 209.5*2 密封圈 56.02*2.1 28.2*2.2 15.6*2.3 10.3*2.4 29.2*2.4 87.2*2.4 O型圈 

4.1*2 橡胶圈 30*2 93*2 210*2 密封圈 59.5*2.1 28.5*2.2 15.7*2.3 10.4*2.4 29.6*2.4 88*2.4 O型圈

4.2*2 橡胶圈 30.5*2 94*2 211*2 密封圈 63.5*2.1 29.6*2.2 16*2.3 10.5*2.4 29.7*2.4 88.2*2.4 O型圈 

4.4*2 橡胶圈 31*2 94.5*2 211.5*2 密封圈 64.9*2.1 30*2.2 16.1*2.3 10.6*2.4 30*2.4 89.2*2.4 O型圈 

4.5*2 橡胶圈 31.5*2 95*2 214.5*2 密封圈 66*2.1 31*2.2 16.4*2.3 10.8*2.4 30.2*2.4 90.2*2.4 O型圈 

4.6*2 橡胶圈 32*2 95.5*2 215*2 密封圈 67*2.1 32.5*2.2 16.6*2.3 10.82*2.4 30.3*2.4 91.2*2.4 O型圈 

4.8*2 橡胶圈 32.1*2 96*2 216*2 密封圈 84*2.1 32.6*2.2 17*2.3 11*2.4 31*2.4 92.2*2.4 O型圈 

5*2 橡胶圈 32.5*2 97*2 216.7*2 密封圈 100*2.1 33*2.2 17.6*2.3 11.1*2.4 31.2*2.4 93.2*2.4 O型圈 

5.1*2 橡胶圈 33*2 98*2 219.5*2 密封圈 104*2.1 34*2.2 19*2.3 11.2*2.4 31.5*2.4 94.2*2.4 O型圈 

5.2*2 橡胶圈 33.5*2 98.5*2 220*2 密封圈 106*2.1 36*2.2 19.6*2.3 11.3*2.4 31.6*2.4 95.1*2.4 O型圈 

5.5*2 橡胶圈 34*2 99*2 221.2*2 密封圈 160*2.1 35*2.2 19.8*2.3 11.4*2.4 31.7*2.4 95.2*2.4 O型圈 

5.6*2 橡胶圈 34.5*2 99.5*2 223*2 密封圈 186*2.1 36.5*2.2 20.2*2.3 11.5*2.4 31.8*2.4 100.2*2.4 O型圈 

5.8*2 橡胶圈 35*2 100*2 224.5*2 密封圈 275*2.1 36.6*2.2 20.5*2.3 11.6*2.4 32*2.4 105*2.4 O型圈 

5.9*2 橡胶圈 35.5*2 101*2 224.77*2 密封圈 315.8*2.1 37.5*2.2 20.6*2.3 11.8*2.4 32.2*2.4 105.2*2.4 O型圈 

6*2 橡胶圈 36*2 102*2 226*2 密封圈 11.58*2.13 41*2.2 20.9*2.3 12*2.4 32.5*2.4 106*2.4 O型圈 

6.2*2 橡胶圈 36.2*2 103*2 229.5*2 密封圈 16.71*2.13 42*2.2 21.3*2.3 12.2*2.4 32.6*2.4 107.2*2.4 O型圈 

6.3*2 橡胶圈 36.5*2 104*2 234.5*2 密封圈 63.06*2.13 43.6*2.2 22*2.3 12.3*2.4 32.7*2.4 109.6*2.4 O型圈 

6.4*2 橡胶圈 37*2 104.25*2 239.5*2 密封圈 7.59*2.14 44*2.2 24.65*2.3 12.5*2.4 33*2.4 110.2*2.4 O型圈 

6.5*2 橡胶圈 37.5*2 104.5*2 240*2 密封圈 2.95*2.15 44.1*2.2 25*2.3 12.6*2.4 33.2*2.4 112*2.4 O型圈 

6.55*2 橡胶圈 38*2 105*2 242*2 密封圈 19.15*2.15 44.35*2.2 25.4*2.3 12.75*2.4 33.3*2.4 115.2*2.4 O型圈 

6.6*2 橡胶圈 38.2*2 105.3*2 244.5*2 密封圈 34*2.15 44.9*2.2 26.4*2.3 12.8*2.4 34*2.4 117.2*2.4 O型圈 

6.7*2 橡胶圈 38.5*2 105.5*2 249.5*2 密封圈 60.3*2.15 46*2.2 27*2.3 13*2.4 34.2*2.4 120.2*2.4 O型圈 

6.8*2 橡胶圈 39*2 105.9*2 250*2 密封圈 110*2.15 48*2.2 27.4*2.3 13.2*2.4 34.3*2.4 125.2*2.4 O型圈 

7*2 橡胶圈 39.2*2 106*2 254*2 密封圈 117*2.15 49.86*2.2 29.7*2.3 13.3*2.4 34.6*2.4 127.1*2.4 O型圈 

7.2*2 橡胶圈 39.5*2 107*2 254.5*2 密封圈 183.4*2.15 50.5*2.2 33*2.3 13.4*2.4 34.8*2.4 128*2.4 O型圈 

7.5*2 橡胶圈 40*2 108*2 259.5*2 密封圈 16.36*2.21 50.7*2.2 34.1*2.3 13.5*2.4 35*2.4 128.2*2.4 O型圈 

7.55*2 橡胶圈 40.5*2 109*2 261*2 密封圈 119.5*2.1 51.8*2.2 35.8*2.3 13.6*2.4 35.2*2.4 129.5*2.4 O型圈 

7.6*2 橡胶圈 40.8*2 109.5*2 264.5*2 密封圈 11.58*2.13 52.6*2.2 38*2.3 13.7*2.4 36*2.4 130*2.4 O型圈 

7.65*2 橡胶圈 41*2 110*2 269.5*2 密封圈 6.5*2.15 55*2.2 38.5*2.3 13.8*2.4 36.2*2.4 130.2*2.4 O型圈 

7.8*2 橡胶圈 41.5*2 111*2 272.3*2 密封圈 14.1*2.15 56*2.2 40*2.3 13.9*2.4 36.6*2.4 132.3*2.4 O型圈 

7.84*2 橡胶圈 42*2 111.5*2 274.5*2 密封圈 19.5*2.15 60*2.2 41*2.3 14*2.4 36.7*2.4 135.2*2.4 O型圈 

8*2 橡胶圈 43*2 112*2 277*2 密封圈 34*2.15 63*2.2 42.4*2.3 14.2*2.4 37.2*2.4 140*2.4 O型圈 

8.2*2 橡胶圈 43.5*2 113*2 279.5*2 密封圈 96*2.15 67.8*2.2 43*2.3 14.3*2.4 37.6*2.4 140.2*2.4 O型圈 

8.3*2 橡胶圈 43.8*2 113.4*2 280.5*2 密封圈 110*2.15 81*2.2 44*2.3 14.5*2.4 38*2.4 140.4*2.4 O型圈 

8.5*2 橡胶圈 44*2 114*2 284.5*2 密封圈 117*2.15 88*2.2 45*2.3 14.6*2.4 38.2*2.4 145.2*2.4 O型圈 

8.8*2 橡胶圈 44.5*2 114.5*2 289.5*2 密封圈 183.4*2.15 98*2.2 48*2.3 14.75*2.4 39.2*2.4 148.87*2.4 O型圈 

9*2 橡胶圈 45*2 115*2 294*2 密封圈 9.65*2.16 100*2.2 50*2.3 14.8*2.4 39.6*2.4 150.21*2.4 O型圈 

9.2*2 橡胶圈 45.2*2 116*2 294.5*2 密封圈 30*2.16 104.5*2.2 50.24*2.3 15*2.4 39.7*2.4 152*2.4 O型圈 

9.3*2 橡胶圈 45.3*2 116.2*2 297.2*2 密封圈 32.64*2.16 105*2.2 55*2.3 15.2*2.4 40*2.4 155.2*2.4 O型圈 

9.4*2 橡胶圈 45.5*2 117*2 299.5*2 密封圈 44.93*2.16 115.6*2.2 57*2.3 15.3*2.4 40.2*2.4 160.2*2.4 O型圈 

9.5*2 橡胶圈 46*2 118*2 308*2 密封圈 185*2.17 126*2.2 57.4*2.3 15.5*2.4 41.2*2.4 162.5*2.4 O型圈 

9.6*2 橡胶圈 46.5*2 119*2 315*2 密封圈 18.1*2.18 152*2.2 60*2.3 15.6*2.4 41.6*2.4 165.2*2.4 O型圈 

10*2 橡胶圈 47*2 119.5*2 320*2 密封圈 18.28*2.18 158*2.2 60.5*2.3 15.7*2.4 42*2.4 170.2*2.4 O型圈 

10.2*2 橡胶圈 47.5*2 120*2 379.3*2 密封圈 2.4*2.2 205*2.2 75.4*2.3 15.8*2.4 42.2*2.4 172*2.4 O型圈 

10.3*2 橡胶圈 47.8*2 121*2 408.5*2 密封圈 2.6*2.2 292.4*2.2 80.4*2.3 16*2.4 43*2.4 175.2*2.4 O型圈 

10.5*2 橡胶圈 48*2 122*2 650*2 密封圈 3.5*2.2 319.27*2.2 87*2.3 16.2*2.4 43.2*2.4 180.2*2.4 O型圈 

10.7*2 橡胶圈 48.5*2 123*2 3.51*2.01 密封圈 3.9*2.2 331*2.2 105*2.3 16.3*2.4 43.5*2.4 181.5*2.4 O型圈 

10.8*2 橡胶圈 48.7*2 123.75*2 186.15*2.01 密封圈 4*2.2 358*2.2 114.3*2.3 16.5*2.4 44*2.4 185.2*2.4 O型圈 

11*2 橡胶圈 49*2 124.5*2 12.2*2.02 密封圈 4.1*2.2 11.58*2.21 114.5*2.3 16.6*2.4 44.2*2.4 187.5*2.4 O型圈 

11.2*2 橡胶圈 49.5*2 125*2 13.5*2.02 密封圈 4.2*2.2 16.36*2.21 152*2.3 16.7*2.4 44.6*2.4 188*2.4 O型圈 

11.3*2 橡胶圈 50*2 125.3*2 15.88*2.02 密封圈 4.5*2.2 19.28*2.21 158*2.3 16.8*2.4 44.7*2.4 190.2*2.4 O型圈 

11.5*2 橡胶圈 51*2 126*2 144.33*2.02 密封圈 4.6*2.2 33.6*2.21 350*2.3 17*2.4 45*2.4 195.2*2.4 O型圈 

11.7*2 橡胶圈 51.5*2 126.5*2 7.32*2.03 密封圈 4.9*2.2 36.58*2.21 6.81*2.33 17.2*2.4 45.2*2.4 196*2.4 O型圈 

11.8*2 橡胶圈 51.6*2 128*2 8.15*2.03 密封圈 5*2.2 67.8*2.23 24.13*2.34 17.3*2.4 45.6*2.4 200.2*2.4 O型圈 

11.9*2 橡胶圈 52*2 129.5*2 9.4*2.03 密封圈 5.2*2.2 20.68*2.24 50.24*2.34 17.5*2.4 46.2*2.4 205.2*2.4 O型圈 

12*2 橡胶圈 52.4*2 130*2 10.3*2.03 密封圈 5.6*2.2 60.24*2.24 5.8*2.35 17.6*2.4 46.5*2.4 210*2.4 O型圈 

12.1*2 橡胶圈 52.5*2 131*2 34.8*2.03 密封圈 5.7*2.2 86.5*2.24 7.5*2.35 17.8*2.4 47*2.4 210.2*2.4 O型圈 

12.3*2 橡胶圈 53*2 131.5*2 5.29*2.04 密封圈 5.8*2.2 134.82*2.24 11*2.35 18*2.4 47.2*2.4 210.3*2.4 O型圈 

12.5*2 橡胶圈 53.5*2 132*2 57.57*2.04 密封圈 6*2.2 5*2.25 12*2.35 18.1*2.4 47.6*2.4 214.7*2.4 O型圈 

12.6*2 橡胶圈 54*2 134*2 2.95*2.05 密封圈 6.1*2.2 6*2.25 12.2*2.35 18.2*2.4 48*2.4 215.2*2.4 O型圈 

12.67*2 橡胶圈 54.5*2 134.4*2 3.9*2.05 密封圈 6.3*2.2 6.5*2.25 15.3*2.35 18.3*2.4 48.2*2.4 217.1*2.4 O型圈 

12.9*2 橡胶圈 55*2 134.5*2 6.3*2.05 密封圈 6.6*2.2 9*2.25 50*2.35 18.4*2.4 49*2.4 245.2*2.4 O型圈 

13*2 橡胶圈 55.5*2 135*2 13.5*2.05 密封圈 6.8*2.2 9.7*2.25 17.64*2.36 18.5*2.4 49.2*2.4 260*2.4 O型圈 

13.2*2 橡胶圈 56*2 135.5*2 20*2.05 密封圈 7*2.2 11*2.25 82.22*2.36 18.6*2.4 49.6*2.4 305*2.4 O型圈 

13.3*2 橡胶圈 56.3*2 136*2 22*2.05 密封圈 7.2*2.2 11.8*2.25 7.94*2.38 18.75*2.4 49.7*2.4 484*2.4 O型圈 

13.4*2 橡胶圈 57*2 138*2 106*2.05 密封圈 7.3*2.2 12*2.25 14.2*2.38 18.8*2.4 50*2.4 15.3*2.42 O型圈 

13.5*2 橡胶圈 57.6*2 139.2*2 280.5*2.05 密封圈 7.8*2.2 14.2*2.25 43*2.38 19*2.4 50.2*2.4 19.2*2.42 O型圈

13.8*2 橡胶圈 59*2 141*2 28.3*2.06 密封圈 8.2*2.2 31.4*2.25 13.49*2.39 19.5*2.4 51.6*2.4 25.64*2.42 O型圈 

13.9*2 橡胶圈 59.2*2 143*2 3.92*2.07 密封圈 8.5*2.2 31.4*2.25 18.12*2.39 19.5*2.4 51.8*2.4 57.6*2.42 O型圈 

13.55*2 橡胶圈 59.5*2 144.3*2 26.62*2.07 密封圈 8.6*2.2 42.8*2.25 46.48*2.39 19.6*2.4 52*2.4 14.74*2.43 O型圈 

14*2 橡胶圈 60*2 144.5*2 13.46*2.08 密封圈 9*2.2 39.8*2.25 132.28*2.39 19.8*2.4 52.2*2.4 25.73*2.43 O型圈 

14.2*2 橡胶圈 60.5*2 145*2 13.47*2.08 密封圈 9.1*2.2 41*2.25 0.8*2.4 20*2.4 52.6*2.4 52.38*2.43 O型圈 

14.5*2 橡胶圈 61*2 146*2 18*2.08 密封圈 9.3*2.2 42.8*2.25 1.2*2.4 20.2*2.4 52.7*2.4 181.52*2.43 O型圈 

14.8*2 橡胶圈 61.5*2 146.5*2 1.8*2.1 密封圈 9.6*2.2 43*2.25 2.2*2.4 20.3*2.4 53.2*2.4 47.22*2.44 O型圈 

15*2 橡胶圈 61.6*2 148*2 2*2.1 密封圈 9.7*2.2 68*2.25 2.6*2.4 20.4*2.4 53.6*2.4 141*2.44 O型圈 

15.2*2 橡胶圈 62*2 149*2 2.3*2.1 密封圈 9.8*2.2 92*2.25 2.8*2.4 20.5*2.4 54.2*2.4 8*2.45 O型圈 

15.5*2 橡胶圈 62.5*2 149.5*2 2.8*2.1 密封圈 10*2.2 94*2.25 3*2.4 20.6*2.4 54.6*2.4 9*2.45 O型圈 

15.7*2 橡胶圈 63*2 150*2 3*2.1 密封圈 10.6*2.2 97*2.25 3.2*2.4 20.8*2.4 55.2*2.4 11.7*2.45 O型圈 

15.8*2 橡胶圈 64*2 150.5*2 3.2*2.1 密封圈 10.7*2.2 104*2.25 3.3*2.4 20.16*2.4 55.6*2.4 15*2.45 O型圈 

16*2 橡胶圈 64.5*2 151*2 3.5*2.1 密封圈 11.2*2.2 110*2.25 3.4*2.4 21*2.4 56.2*2.4 19.71*2.45 O型圈 

16.1*2 橡胶圈 65*2 152*2 3.6*2.1 密封圈 11.3*2.2 114*2.25 3.6*2.4 21.2*2.4 57.2*2.4 21.34*2.45 O型圈 

16.5*2 橡胶圈 65.1*2 154.5*2 3.8*2.1 密封圈 11.4*2.2 115*2.25 3.8*2.4 21.3*2.4 57.5*2.4 24.4*2.45 O型圈 

16.8*2 橡胶圈 66*2 155*2 3.9*2.1 密封圈 11.5*2.2 116*2.25 4*2.4 21.5*2.4 57.6*2.4 36*2.45 O型圈 

17*2 橡胶圈 66.4*2 156*2 4.5*2.1 密封圈 11.6*2.2 193*2.25 4.2*2.4 21.6*2.4 58*2.4 40.2*2.45 O型圈 

17.17*2 橡胶圈 66.5*2 158*2 5*2.1 密封圈 11.7*2.2 33*2.26 4.3*2.4 21.8*2.4 58.2*2.4 45*2.45 O型圈 

17.27*2 橡胶圈 67*2 159.5*2 5.3*2.1 密封圈 11.8*2.2 43*2.26 4.5*2.4 22*2.4 59.2*2.4 13.66*2.46 O型圈 

17.5*2 橡胶圈 67.5*2 160*2 5.7*2.1 密封圈 11.95*2.2 105.5*2.27 4.6*2.4 22.1*2.4 59.6*2.4 17.94*2.46 O型圈 

17.54*2 橡胶圈 68*2 161*2 5.9*2.1 密封圈 12*2.2 6.35*2.29 5*2.4 22.2*2.4 59.8*2.4 19.02*2.46 O型圈 

17.8*2 橡胶圈 68.2*2 162*2 6*2.1 密封圈 12.1*2.2 7.29*2.29 5.2*2.4 22.3*2.4 60*2.4 19.18*2.46 O型圈 

18*2 橡胶圈 69*2 164*2 6.4*2.1 密封圈 12.2*2.2 2.4*2.3 5.3*2.4 22.6*2.4 60.2*2.4 19.2*2.46 O型圈 

18.4*2 橡胶圈 69.3*2 164.5*2 7.5*2.1 密封圈 12.6*2.2 3.4*2.3 5.4*2.4 22.8*2.4 60.5*2.4 19.75*2.46 O型圈 

18.5*2 橡胶圈 69.5*2 165*2 7.6*2.1 密封圈 12.7*2.2 3.5*2.3 5.5*2.4 23*2.4 61.2*2.4 40.39*2.46 O型圈 

19*2 橡胶圈 69.6*2 166*2 7.7*2.1 密封圈 13*2.2 3.6*2.3 5.6*2.4 23.2*2.4 61.6*2.4 10.8*2.48 O型圈 

19.2*2 橡胶圈 70*2 168*2 7.8*2.1 密封圈 13.3*2.2 3.8*2.3 5.85*2.4 23.3*2.4 61.7*2.4 70.35*2.48 O型圈 

19.5*2 橡胶圈 70.3*2 169.5*2 8*2.1 密封圈 13.6*2.2 4*2.3 6*2.4 23.5*2.4 62.2*2.4 9.7*2.49 O型圈 

19.8*2 橡胶圈 70.5*2 170*2 8.5*2.1 密封圈 13.99*2.2 4.4*2.3 6.2*2.4 23.6*2.4 62.6*2.4 15.88*2.49 O型圈 

20*2 橡胶圈 71*2 171*2 9*2.1 密封圈 14*2.2 4.6*2.3 6.3*2.4 23.8*2.4 63.2*2.4 50.81*2.49 O型圈 

20.2*2 橡胶圈 71.3*2 173.9*2 9.4*2.1 密封圈 14.4*2.2 5*2.3 6.5*2.4 24*2.4 64.2*2.4 103.9*2.49 O型圈 

20.5*2 橡胶圈 71.5*2 174*2 9.5*2.1 密封圈 14.9*2.2 5.4*2.3 6.6*2.4 24.2*2.4 64.6*2.4 118.9*2.49 O型圈 

20.7*2 橡胶圈 72*2 174.9*2 9.8*2.1 密封圈 15*2.2 5.6*2.3 6.7*2.4 24.3*2.4 65.2*2.4 1*2.5 O型圈 

20.8*2 橡胶圈 72.81*2 175*2 10*2.1 密封圈 15.3*2.2 5.7*2.3 6.8*2.4 24.4*2.4 66.2*2.4 1.5*2.5 O型圈 

21*2 橡胶圈 73*2 175.3*2 10.2*2.1 密封圈 15.4*2.2 6*2.3 6.85*2.4 24.5*2.4 66.6*2.4 2*2.5 O型圈 

21.2*2 橡胶圈 73.5*2 176*2 11.4*2.1 密封圈 16*2.2 6.35*2.3 7*2.4 24.6*2.4 66.84*2.4 2.5*2.5 O型圈 

21.5*2 橡胶圈 74*2 177.4*2 12*2.1 密封圈 16.2*2.2 6.5*2.3 7.1*2.4 24.7*2.4 67*2.4 2.6*2.5 O型圈 

21.9*2 橡胶圈 74.5*2 178*2 13*2.1 密封圈 16.4*2.2 6.6*2.3 7.2*2.4 24.8*2.4 67.2*2.4 2.8*2.5 O型圈 

22*2 橡胶圈 75*2 179.5*2 13.1*2.1 密封圈 16.5*2.2 7.3*2.3 7.3*2.4 

22.2*2 橡胶圈 75.5*2 180*2 13.44*2.1 密封圈 16.58*2.2 7.4*2.3 7.4*2.4 

22.4*2 橡胶圈 76*2 181*2 15*2.1 密封圈 16.6*2.2 7.5*2.3 7.5*2.4 

22.5*2 橡胶圈 76.5*2 182*2 15.4*2.1 密封圈 16.8*2.2 7.6*2.3 7.6*2.4 

22.7*2 橡胶圈 77*2 184*2 16*2.1 密封圈 17*2.2 7.69*2.3 7.8*2.4 

 橡胶圈  184.5*2  密封圈 17.3*2.2 8.5*2.3 7.9*2.4 O型密封圈橡胶防水圈等尺寸部分规格范围模具表

材质进口原胶O型圈,种类材质丰富 PUR PU橡胶圈VITONO型圈FKM NBR橡胶圈IIR CR neoprene NR SBR橡胶O型圈,PA EPDM HNBR橡胶密封圈 FFKM FLS MVQ FSIL PVMQ橡胶密封圈 垫圈 POLYSULFIDE AU ECO ACM橡胶O型圈 FMVQ NYLON聚氨酯橡胶 氟胶FKM FPM FMC FLUOROCARBON 硅胶SILICONE 丁氰橡胶圈丁苯密封圈丁钠橡胶OBUNA,氯醇氯丁CHLOROPRENE橡胶圈 氢化丁氢橡胶圈 三元乙丙密封圈 氟硅胶圈 FFKM FFPM FFMC FVT全氟橡胶密封圈 FLAS氟碳橡胶O型密封圈 PA PTFE F4四氟乙烯丙烯橡胶圈 异戊橡胶密封垫 顺丁材质O型圈 聚乙烯 VAMAC 丙烯酸酯等橡胶圈材质总类。 规格达到8000多个橡胶圈尺寸,美标O型圈 密封圈日标 欧标/法标O型星型圈 国家标准O型橡胶圈 规格齐全,

    ,规格8600个密封件尺寸系列

微小橡胶圈高精密橡胶部件标准与定制

 惠州市香江兰昕实业有限公司隶属德立精密橡胶工业全资子公司,位于九龙半山道聚荣工业区德立工业园,德立香江兰昕乘粤港澳大湾区趋势桥头堡市场。公司占地15000平米,产品致力于高精密机械,航天,半导体,激光,流体设备,新能源精密五金橡胶件,产品销售于北美欧盟规格橡胶圈制品精良,日本生产管理,日本工业技师导入日本生产管理模式,于90年代实行了5S管理和IS0系统化管理品质优良,严格按橡胶特性硫化生产,严格执行质量标准SOP SIP作业检验书,严格遵循:人,机,料,法,环,生产要素。公司产品符合IATF 16949IATF2016,英国WRC认证,KTW证书,美国FDA NSF,DVGW,欧盟ROHS,PAHS 联系电话18026532081 0752-3222682肖华林

惠州市香江兰昕实业有限公司 164922008

联系人:肖金荣   联系电话:18026532081   传真:07523222682  

技术支持:全球阀门网    管理员入口